序号 | 省份 | 培训类别 | 项目名称 | 参训人数 | 承办学院 |
1 | 贵州 | 中高职国培 | 贵州工信大类教师企业实践 | 45 | 电气信息工程学院 |
2 | 江苏 | 中职国培 | 网络技术类:网络安全运维、网络系统建设与运维、网络设备安装与维护 | 30 | 计算机工程学院 |
3 | 安徽 | 高职国培 | 安徽高职三教改革研修信息技术应用能力提升现代教育技术培训 | 51 | 计算机工程学院 |
4 | 山东 | 中职国培 | 山东中职课程实施能力提升-计算机应用 | 39 | 计算机工程学院 |
5 | 江苏 | 高职国培 | 教育与体育大类 | 40 | 计算机工程学院 |
6 | 江苏 | 中职国培 | 公共基础课数字教学资源开发制作技术与应用 | 30 | 计算机工程学院 |
7 | 重庆 | 中职国培 | 重庆公共基础课教学能力提升-中职学校名师(匠)现代信息技术课教师 | 67 | 计算机工程学院 |
8 | 重庆 | 高职国培 | 重庆高职院校教育教师教学创新团队负责人、骨干教师高级研修-教师教学创新团队名师(匠)负责人、骨干教师 | 43 | 计算机工程学院 |
9 | 吉林 | 中职国培 | 吉林省教师企业实践项目一主六双高质量发展战略-化工(中等职业学校专业课骨干教师) | 2 | 计算机工程学院 |
10 | 吉林 | 高职国培 | 吉林省教师企业实践项目一主六双高质量发展战略-化工(高职院校专业课教师) | 6 | 计算机工程学院 |
11 | 河北 | 中高职国培 | 河北中高职三教改革研修课程实施能力提升生物与化工大类 | 18 | 化学化工学院 |
12 | 河北 | 中高职国培 | 河北中高职三教改革研修访学研修生物与化工大类 | 8 | 化学化工学院 |
13 | 河北 | 中高职国培 | 河北中高职校企双向交流教师企业实践生物与化工大类 | 11 | 化学化工学院 |
14 | 江苏 | 中职国培 | 资源环境与安全类专业教师企业实践 | 19 | 资源与环境工程学院 |
15 | 河北 | 中高职国培 | 河北中高职三教改革研修课程能力提升交通运输大类 | 60 | 汽车与交通工程学院 |
16 | 河北 | 中高职国培 | 河北中高职三教改革研修访学研修交通运输大类 | 15 | 汽车与交通工程学院 |
17 | 福建 | 高职国培 | 福建高职课程实施能力提升财经商贸 | 28 | 管理学院 |
18 | 安徽 | 高职国培 | 安徽高职三教改革研修课程实施能力提升项目小学教育(音体美)培训 | 30 | 教育学院 |
19 | 河北 | 中高职国培 | 河北中高职校企双向交流教师企业实践教育与体育大类/教育类 | 17 | 教育学院 |
20 | 江苏 | 高职国培 | 心理健康教育课程教师 | 40 | 教育学院 |
21 | 安徽 | 高职国培 | 安徽高职三教改革研修1+X证书制度种子教师培训运动营养咨询与指导 | 27 | 体育学院 |
22 | 安徽 | 中职国培 | 安徽中职体育专业教师运动训练培训 | 41 | 体育学院 |
23 | 河南 | 中职国培 | 河南中职专业带头人课程实施能力提升运动训练 | 24 | 体育学院 |
24 | 湖南 | 高职国培 | 湖南高职名校长(书记)培育 | 54 | 职业教育学部 |
25 | 江苏 | 中职国培 | 职业教育基本原理与教学实务模块 | 78 | 炎培学院 |



